Auf dieser Seite informieren wir über unsere Wettkampfplanungen und Ergebnisse.
Saison 2014
Die unten mit einem * versehenen Wettkämpfe bieten auch Strecken für Kinder an. Der Link unter „Wettkampf“ führt zur Homepage der Veranstaltung. Links unter „Status“ zu unseren Wettkampfberichten. Die Farbcodes stehen für „Alle Gründungsmitglieder“ , „Zwei Gründungsmitglieder“ , „Dad & Kids“
dvon
Datum | Wettkampf | Strecke | Zeit | Status |
31.12.13 | 47. Int. Gersthofer Silvesterlauf | 9,7 km | 01:01:30 | finished |
09.02.14 | 15. Int. Dachauer Masters-Cup | 800 m | 00:14:25 | finished |
27.04.14 | Halbmarathon München | 21 km | 02:15:00 | finished |
18.05.14 | KKH – Lauf | 7,5 km | 00:41:10 | finished |
01.06.14 | Triathlon Ingolstadt | 1,5 – 40 – 10 km | 03:02:34 | finished |
29.06.14 | 26. Rothsee-Triathlon | 1,5 – 42 – 10 km | 03:04:54 | finished |
12.07.14 | Ammersee Triathlon | 0,4 – 16 – 4 km | 01:11:06 | finished |
15.07.14 | Firmenlauf | 6,4 km | 00:35:10 | finished |
19.07.14 | Junior Challenge Roth | 0,2 – 10 – 2,5 km | 00:40:29 | finished |
03.08.14 | 18. Regensburger Triathlon | 1,5 – 40 – 10 km | 02:54:23 | finished |
31.08.14 | Berlin Man 2014 | 2,2 – 90 – 20 km | 06:35:35 | finished |
avon
Datum | Wettkampf |
Strecke |
Zeit | Status |
12.04.14 | BER Night Run | 10 km | 00:48:11 (PB) | finished |
04.05.14 | BIG 25 Halbmarathon | 21,1 km | 01:46:47 (PB) | finished |
18.05.14 | Berlin Velothon | 120 km | 03:31:15 | finished |
22.06.14 | Inter Sport Olympia Lauf Steglitz | 11 km | 00:53:47(PB) | finished |
24.08,14 | Kallinchentriathlon | 0,75-26-6,6 km | 01:43:15 | finished |
31.08.14 | Berlin Man | 2,2-90-20 km | 05:47:06 (PB) | finished |
12.10.14 | Asics Grand 10 | 10 km | 00:49:05 | finished |
svon
Datum | Wettkampf | Strecke | Zeit | Status |
30.03.14 | Berlin Halbmarathon | 21 km | 02:16:11 (PB) | finished |
18.05.14 | Velothon Berlin | 120 km | 03:18:04 (PB) | finished |
29.06.14 | Schweriner Schlosstriathlon | 1,5-40-10 km | 03:27:51 (PB) | finished |
05.07.14 | Schweriner 5 Seen Lauf | 30 km | 03:45:42 (PB) | finished |
26.07.14 | Berliner City -Nacht | 10 km | 01:03:21 (PB) | finished |
03.08.14 | Berliner Triathlon XL | 1,9-93-21 km | 07:22:03 (PB) | finished |
17.08.14 | Müggelseeschwimmen | 3,5 km | 01:34:24 (PB) | finished |
24.08.14 | Aquathlon | 1,5-12,8 km | 02:15:48 (PB) | finished |
31.08.14 | Berlin Man | 2,2-90-20 km | 06:32:46 (PB) | finished |