Auf dieser Seite informieren wir über unsere Wettkampfplanungen und Ergebnisse.
Saison 2019
Die unten mit einem * versehenen Wettkämpfe bieten auch Strecken für Kinder an. Der Link unter „Wettkampf“ führt zur Homepage der Veranstaltung. Links unter „Status“ zu unseren Wettkampfberichten. Die Farbcodes stehen für
„Alle Gründungsmitglieder“ , „Zwei Gründungsmitglieder“ , „Dad & Kids„
dvon
Datum | Wettkampf | Strecke | Zeit | Status |
31.12.18 |
35. Silvesterlauf München | 5 km | 00:26:48 | finished |
24.03.19 | 49. AOK Straßenlauf | 10 km | 00:54:24 | finished |
07.04.19 | Halbmarathon Straßlach | 21,1 km | 02:12:31 | finished |
13.04.19 | BER Airport Night Run | 10 km | 00:52:52 | finished |
28.04.19 | Halbmarathon München | 21,1 km | 02:06:01 | finished |
30.06.19 | Chiemsee Triathlon | 1,5 – 40 – 10 km | 03:15:55 | finished |
06.07.19 | Challenge4all | 0,2 – 10 – 2,5 | 00:39:27 | finished |
28.07.19 | Wörthsee Triathlon | 1,5 – 40 – 10 km | 00:00:00 | canceled |
25.08.19 | Kallinchen Triathlon | 1,5 – 40 – 10 km | 00:00:00 | canceled |
avon
Datum | Wettkampf | Strecke | Zeit | Status |
10.11.18 | 24h Schwimmen Paracelsus-Bad Berlin | 0 m | 00:00:00 | DNS |
20.01.19 | Spandauer Winterwaldlauf | 10,0 km | 00:52:37 | finished |
03.03.19 | Britzer Garten Lauf | 10,0 km | 00:46:07 | finished |
07.04.19 | Berliner Halbmarathon 2019 | 21,1 km | 01:39:05 | finished |
13.04.19 | BER Airport Night Run | 10,0 km | 00:43:21 | finished |
28.04.19 | Oberelbe – Marathon | 42,2 km | 03:22:27 PB | finished |
22.05.19 |
IKK BB Firmenlauf | 5,5 km | 00:22:26 | finished |
30.06.19 | Schweriner Schloßtriathlon | 0,4-10-2,5 k | 00:42:03 | finished |
22.07.19 | 12-h Schwimmen Kellenhusen | 10,0 km | 00:00:00 | canceled |
26.07.19 | Heiligenhafen-Mitternachtslauf | 10,0 km | 00:43:12 PB | finished |
25.08.19 | Kallinchen Triathlon | 1,5-40-10 k | 02:41:13 | finished |
22.09.19 |
Intersport Olympia Lauf | 10,0 km | 00:44:58 | finished |
13.10.19 | Bridgestone Great 10k | 10,0 km | 00:44:57 | finished |
svon
Datum | Wettkampf | Strecke | Zeit | Status |
10.11.18 | 24h Schwimmen Paracelsus-Bad Berlin | 12050 m | 05:28:09(PB) | finished |
13.04.19 | BER Airport Night Run | 10,0 km | 01:02:37 | finished |
30.06.19 | Schweriner Schloßtriathlon | 0,4-10-2,5 k | 00:51:52(PB) | finished |
25.08.19 | Kallinchen Triathlon | 1,5-40-10 k | 03:27:11 | finished |